黄桷坪校区异形梯步修建项目暂定工程量与限价
发布时间:2014年07月02日 17:15 作者:佚名 来源:未知
浏览:次
黄桷坪校区异形梯步修建项目暂定工程量与限价(该项目最高限价26.1万) |
序号 | 项目名称 | 项目特征及主要工作内容 | 单位 | 工程量 | 包干综合单价(元) | 合价(元) |
1 | 梯步广场砖 | 1、砂浆制作、运输;2、100*100广场砖铺贴;3、勾缝、清洁 | m2 | 150 | | |
2 | 梯步砌页岩砖 | 1、砂浆制作、运输;2、100*100广场砖铺贴。 | m3 | 145 | | |
3 | 堡坎拆出 | 1、堡坎拆出;2、条石转运甲方指定位置;3、渣子外运。 | m3 | 25 | | |
4 | 土方夯填 | 1、土方运输(运距自行考虑);2、土方夯填。 | m3 | 205 | | |
5 | 砼垫层 | 1、基层夯实、整平;2、100mm厚C20砼垫层浇筑、养护 | m2 | 1690 | | |
6 | 挖土方 | 1、土方开挖;2、土方运输。 | m3 | 360 | | |
7 | 青石板及基层土方拆出 | 1、青石板拆出;2、基层土石方开挖;3、外运出渣。 | m2 | 462 | | |
8 | 虎皮石地面 | 1、砂浆制作、运输;2、虎皮石铺贴;3、颜色、图案由学校施工时现场确定 | m2 | 270 | | |
9 | 透水砖地面 | 1、砂浆制作、运输;2、透水砖铺贴;3、颜色、图案由学校施工时现场确定 | m2 | 270 | | |
10 | 片石基层 | 1、300厚片石基层 | m3 | 25 | | |
11 | 砼面层 | 1、200厚C30砼面层浇筑、养护、收光 | m2 | 50 | | |
合计 | | | | | | |
【关闭】